Поезда дальнего следования Вышний Волочёк — Москва Октябрьская Тур (карточки рейсов)
Рейсов в расписании: 4Подробные данные каждого состава: время отправления, время в пути, прибытие, класс вагонов и возможность раскрыть полный маршрут со всеми остановками.
№ 948А
Пассажирский поезд
Москва (Ленинградский вокзал) — Москва Октябрьская Тур
Перевозчик: РЖД/ФПК
00:03
Вышний Волочёк
Отправление со станции
10:16
Москва Октябрьская Тур
Прибытие в пункт назначения
📅 Дни курсирования: только 11, 18, 25 сентября, только 13, 20, 27 сентября, только 23, 30 октября, только 24, 31 октября
💺 Сидячие места
🛏️ Купе
🛋️ СВ
📶 Wi-Fi
Маршрут и график движения по станциям поезда № 948А:
| № | Станция / Вокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вышний Волочёк (Отправление) | 00:02 | 1 мин | 00:03 |
| 2 | Бологое-Московское | 00:32 | 3 мин | 00:35 |
| 3 | Чудово-московское | 02:40 | 1 мин | 02:41 |
| 4 | Волховстрой 2 | 04:11 | 2 мин | 04:13 |
| 5 | Лодейное Поле | 05:34 | 2 мин | 05:36 |
| 6 | Подпорожье | 06:05 | 2 мин | 06:07 |
| 7 | Свирь | 06:20 | 12 мин | 06:32 |
| 8 | Петрозаводск-Пасс. | 08:07 | 853 мин | 22:20 |
| 9 | Хелюля | 04:27 | 93 мин | 06:00 |
| 10 | Сортавала | 06:10 | 65 мин | 07:15 |
| 11 | Сортавала Центр | 07:18 | 2 мин | 07:20 |
| 12 | Карельская | 07:30 | 440 мин | 14:50 |
| 13 | Сортавала Центр | 15:00 | 4 мин | 15:04 |
| 14 | Сортавала | 15:07 | 2 мин | 15:09 |
| 15 | Выборг | 17:45 | 358 мин | 23:43 |
| 16 | Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 01:21 | 32 мин | 01:53 |
| 17 | Чудово Тур | 03:50 | 3 мин | 03:53 |
| 18 | Бологое Моск Тур | 05:58 | 22 мин | 06:20 |
| 19 | Тверь Тур | 08:02 | 2 мин | 08:04 |
| 20 | Москва Октябрьская Тур (Прибытие) | 10:16 | — | — |
№ 942А
Пассажирский поезд
Москва (Ленинградский вокзал) — Москва Октябрьская Тур
Перевозчик: РЖД/ФПК
00:04
Вышний Волочёк
Отправление со станции
—
Москва Октябрьская Тур
Прибытие в пункт назначения
📅 Дни курсирования: ежедневно, только 30 декабря, только 1 января
💺 Сидячие места
🛏️ Купе
🛋️ СВ
📶 Wi-Fi
Маршрут и график движения по станциям поезда № 942А:
| № | Станция / Вокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вышний Волочёк (Отправление) | — | — | 00:04 |
| 2 | Бологое-Московское | — | — | 00:34 |
| 3 | Чудово-московское | — | — | 02:18 |
| 4 | Волховстрой 2 | — | — | 03:51 |
| 5 | Лодейное Поле | — | — | 05:17 |
| 6 | Подпорожье | — | — | 05:48 |
| 7 | Свирь | — | — | 06:13 |
| 8 | Петрозаводск-Пасс. | — | — | 00:15 |
| 9 | Петрозаводск Тур2 | — | — | 01:20 |
| 10 | Хелюля | — | — | 07:10 |
| 11 | Сортавала Центр | — | — | 07:20 |
| 12 | Сортавала | — | — | 07:50 |
| 13 | Карельская | — | — | 14:50 |
| 14 | Сортавала Центр | — | — | 15:04 |
| 15 | Сортавала | — | — | 15:09 |
| 16 | Выборг | — | — | 23:43 |
| 17 | Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | — | — | 02:15 |
| 18 | Чудово Тур | — | — | 04:14 |
| 19 | Малая Вишера | — | — | 04:50 |
| 20 | Бологое Моск Тур | — | — | 06:23 |
| 21 | Тверь Тур | — | — | 07:55 |
| 22 | Москва Октябрьская Тур (Прибытие) | — | — | — |
№ 928А
Пассажирский поезд
Москва (Ленинградский вокзал) — Москва Октябрьская Тур
Перевозчик: РЖД/ФПК
00:04
Вышний Волочёк
Отправление со станции
09:10
Москва Октябрьская Тур
Прибытие в пункт назначения
📅 Дни курсирования: только 2, 5 января, 19 февраля, 5 марта, только 4, 7 января, 21 февраля, 7 марта
💺 Сидячие места
🛏️ Купе
🛋️ СВ
📶 Wi-Fi
Маршрут и график движения по станциям поезда № 928А:
| № | Станция / Вокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вышний Волочёк (Отправление) | 00:03 | 1 мин | 00:04 |
| 2 | Бологое-Московское | 00:32 | 2 мин | 00:34 |
| 3 | Чудово-московское | 02:17 | 1 мин | 02:18 |
| 4 | Волховстрой 2 | 03:49 | 2 мин | 03:51 |
| 5 | Лодейное Поле | 05:15 | 2 мин | 05:17 |
| 6 | Подпорожье | 05:46 | 2 мин | 05:48 |
| 7 | Свирь | 06:01 | 12 мин | 06:13 |
| 8 | Петрозаводск-Пасс. | 07:50 | 870 мин | 22:20 |
| 9 | Хелюля | 04:27 | 93 мин | 06:00 |
| 10 | Сортавала | 06:10 | 65 мин | 07:15 |
| 11 | Сортавала Центр | 07:18 | 2 мин | 07:20 |
| 12 | Карельская | 07:30 | 440 мин | 14:50 |
| 13 | Сортавала Центр | 15:00 | 4 мин | 15:04 |
| 14 | Сортавала | 15:07 | 2 мин | 15:09 |
| 15 | Выборг | 17:45 | 358 мин | 23:43 |
| 16 | Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 01:33 | 20 мин | 01:53 |
| 17 | Чудово Тур | 03:25 | 1 мин | 03:26 |
| 18 | Бологое Моск Тур | 05:33 | 2 мин | 05:35 |
| 19 | Тверь Тур | 07:09 | 2 мин | 07:11 |
| 20 | Москва Октябрьская Тур (Прибытие) | 09:10 | — | — |
№ 940Ь
Пассажирский поезд
Москва (Ленинградский вокзал) — Москва Октябрьская Тур
Перевозчик: РЖД/ФПК
03:07
Вышний Волочёк
Отправление со станции
06:47
Москва Октябрьская Тур
Прибытие в пункт назначения
📅 Дни курсирования: только 17, 24 октября, только 19, 26 октября, только 31 октября, 7 ноября, только 30 октября, 6 ноября
💺 Сидячие места
🛏️ Купе
🛋️ СВ
📶 Wi-Fi
Маршрут и график движения по станциям поезда № 940Ь:
| № | Станция / Вокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вышний Волочёк (Отправление) | 03:06 | 1 мин | 03:07 |
| 2 | Бологое-Московское | 03:36 | 2 мин | 03:38 |
| 3 | Угловка | 04:12 | 1 мин | 04:13 |
| 4 | Окуловка | 04:26 | 1 мин | 04:27 |
| 5 | Малая Вишера | 05:10 | 1 мин | 05:11 |
| 6 | Чудово-московское | 05:47 | 2 мин | 05:49 |
| 7 | Великий Новгород | 07:06 | 907 мин | 22:13 |
| 8 | Псков-Пасс. | 09:10 | 613 мин | 19:23 |
| 9 | Карамышево | 19:52 | 1 мин | 19:53 |
| 10 | Порхов | 20:33 | 3 мин | 20:36 |
| 11 | Дно | 21:01 | 16 мин | 21:17 |
| 12 | Морино | 21:41 | 2 мин | 21:43 |
| 13 | Волот | 22:02 | 2 мин | 22:04 |
| 14 | Старая Русса | 22:34 | 15 мин | 22:49 |
| 15 | Парфино | 23:09 | 2 мин | 23:11 |
| 16 | Пола | 23:26 | 2 мин | 23:28 |
| 17 | Кневицы | 23:52 | 2 мин | 23:54 |
| 18 | Лычково | 00:07 | 2 мин | 00:09 |
| 19 | Валдай | 01:04 | 5 мин | 01:09 |
| 20 | Едрово | 01:31 | 1 мин | 01:32 |
| 21 | Бологое Моск Тур | 02:02 | 42 мин | 02:44 |
| 22 | Вышний Волочёк | 03:18 | 1 мин | 03:19 |
| 23 | Тверь Тур | 04:29 | 2 мин | 04:31 |
| 24 | Москва Октябрьская Тур (Прибытие) | 06:47 | — | — |
Сводная таблица поездов по направлению Вышний Волочёк — Москва Октябрьская Тур
| № | № Поезда | Маршрут следования | Отправление | В пути | Прибытие | Дни курсирования / Дата | Станций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № 948А |
Москва (Ленинградский вокзал) — Москва Октябрьская Тур
Вышний Волочёк → Москва Октябрьская Тур
|
00:03 | 10 ч 13 мин | 10:16 | только 11, 18, 25 сентября, только 13, 20, 27 сентября, только 23, 30 октября, только 24, 31 октября | 20 |
| 2 | № 942А |
Москва (Ленинградский вокзал) — Москва Октябрьская Тур
Вышний Волочёк → Москва Октябрьская Тур
|
00:04 | — | — | ежедневно, только 30 декабря, только 1 января | 22 |
| 3 | № 928А |
Москва (Ленинградский вокзал) — Москва Октябрьская Тур
Вышний Волочёк → Москва Октябрьская Тур
|
00:04 | 9 ч 06 мин | 09:10 | только 2, 5 января, 19 февраля, 5 марта, только 4, 7 января, 21 февраля, 7 марта | 20 |
| 4 | № 940Ь |
Москва (Ленинградский вокзал) — Москва Октябрьская Тур
Вышний Волочёк → Москва Октябрьская Тур
|
03:07 | 3 ч 40 мин | 06:47 | только 17, 24 октября, только 19, 26 октября, только 31 октября, 7 ноября, только 30 октября, 6 ноября | 24 |
ℹ️ Время отправления и прибытия поездов указано по местному времени вокзалов. Рекомендуется прибывать на посадку не позднее чем за 20 минут до отправления поезда.