🚍 Рейс Межгород
Вышний Волочёк (Автовокзал) → Выползово
Перевозчик: ООО НикаТранс
15:30
Автовокзал Вышний Волочёк
Первый рейс отправления
15:30
Выползово
Заключительный рейс
📅 Режим курсирования: ежедневно по расписанию автовокзала
💺 Мягкие кресла
🧳 Багажное отделение
❄️ Климат-контроль
Время отправления на сегодня и завтра
| № | № Рейса | Отправление | Прибытие | Дни курсирования / Дата | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 15:30 | — | ежедневно | ООО НикаТранс |
Промежуточные остановки и время стоянки
График прохождения остановочных пунктов автобусом по маршруту Вышний Волочёк — Выползово:
| № | Остановка / Автовокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тверь, автовокзал(Отправление) | — | — | 15:30 |
| 2 | Колесные Горки | 15:55 | 5 мин | 16:00 |
| 3 | Марьино | 16:20 | 5 мин | 16:25 |
| 4 | Дубровка | 16:45 | 5 мин | 16:50 |
| 5 | Миронежье | 17:10 | 5 мин | 17:15 |
| 6 | Думаново | 17:35 | 5 мин | 17:40 |
| 7 | Мирный | 18:00 | 5 мин | 18:05 |
| 8 | Спасс | 18:25 | 5 мин | 18:30 |
| 9 | Паника | 18:50 | 5 мин | 18:55 |
| 10 | Восход | 19:15 | 5 мин | 19:20 |
| 11 | Торжок, Автоэкспресс | 19:40 | 5 мин | 19:45 |
| 12 | Кужлево | 20:05 | 5 мин | 20:10 |
| 13 | Большая Киселенка | 20:30 | 5 мин | 20:35 |
| 14 | Малая Киселенка | 20:55 | 5 мин | 21:00 |
| 15 | Зизино | 21:20 | 5 мин | 21:25 |
| 16 | Будово | 21:45 | 5 мин | 21:50 |
| 17 | Василево | 22:10 | 5 мин | 22:15 |
| 18 | Выдропужск | 22:35 | 5 мин | 22:40 |
| 19 | Холохоленка | 23:00 | 5 мин | 23:05 |
| 20 | Вышний Волочёк, Автоэкспресс | 23:25 | 5 мин | 23:30 |
| 21 | Хотилово | 23:50 | 5 мин | 23:55 |
| 22 | Куженкино | 00:15 | 5 мин | 00:20 |
| 23 | Бологое | 00:40 | 5 мин | 00:45 |
| 24 | Выползово(Прибытие) | 01:05 | — | — (Конечная) |
Билеты можно приобрести в кассах автовокзала или у водителя при посадке.