График движения и время в пути электрички № 6772/6634
09:00
Тверь
Станция отправления
—
Угловка
Станция прибытия
📅 Дни курсирования состава: ежедневно; по выходным
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Маршрут следования электрички № 6772/6634 и стоянки по станциям
Поминутный график следования пригородного поезда № 6772/6634 со временем прибытия, стоянки и отправления на каждой станции и остановочной платформе:
| № | Станция / Остановочный пункт | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тверь (Станция отправления) | — | — | 09:00 |
| 2 | Пролетарская | — | — | 09:05 |
| 3 | Дорошиха | — | — | 09:08 |
| 4 | Брянцево | — | — | 09:13 |
| 5 | Санаторий | — | — | 09:17 |
| 6 | Тверца | — | — | 09:21 |
| 7 | Кулицкая | — | — | 09:25 |
| 8 | Кулицкий Мох | — | — | 09:28 |
| 9 | Трубино | — | — | 09:32 |
| 10 | Крючково | — | — | 09:37 |
| 11 | Поршинец | — | — | 09:42 |
| 12 | Лихославль | — | — | 09:47 |
| 13 | Шлюз | — | — | 09:51 |
| 14 | Локотцы | — | — | 09:54 |
| 15 | Барановка | — | — | 09:59 |
| 16 | Муташелиха | — | — | 10:04 |
| 17 | Калашниково | — | — | 10:09 |
| 18 | Бухаловский переезд | — | — | 10:14 |
| 19 | Левошинка | — | — | 10:19 |
| 20 | Спирово | — | — | 10:26 |
| 21 | Любинка | — | — | 10:32 |
| 22 | Индустрия | — | — | 10:38 |
| 23 | Осеченка | — | — | 10:43 |
| 24 | Терелесовская | — | — | 10:48 |
| 25 | Елизаровка | — | — | 10:53 |
| 26 | Вышний Волочёк | — | — | 11:00 |
| 27 | Цна | — | — | 11:05 |
| 28 | Леонтьево | — | — | 11:09 |
| 29 | Почвино | — | — | 11:14 |
| 30 | Академическая | — | — | 11:19 |
| 31 | Соболево | — | — | 11:42 |
| 32 | Костромцовская | — | — | 11:46 |
| 33 | Бочановка | — | — | 11:53 |
| 34 | Петерсоновка (331 км) | — | — | 11:56 |
| 35 | Бушевец | — | — | 12:01 |
| 36 | Иван Маньковский (322 км) | — | — | 12:05 |
| 37 | Бологое-Московское | — | — | 12:30 |
| 38 | Иван Родионов | — | — | 12:34 |
| 39 | Поплавенец | — | — | 12:39 |
| 40 | 310 км (Гузятино) | — | — | 12:42 |
| 41 | Березайка | — | — | 12:46 |
| 42 | 301 км | — | — | 12:51 |
| 43 | Алёшинка | — | — | 12:55 |
| 44 | Заключье | — | — | 12:59 |
| 45 | Лыкошино | — | — | 13:03 |
| 46 | 284 км | — | — | 13:07 |
| 47 | 281 км | — | — | 13:11 |
| 48 | Селище | — | — | 13:15 |
| 49 | Шарищи (бывш. 274 км) | — | — | 13:19 |
| 50 | Известковый Комбинат (бывш. 271 км) | — | — | 13:22 |
| 51 | Угловка (Конечная станция) | — | — | — |
Информация для пассажиров пригородного поезда № 6772/6634
🎫 Билеты и оплата
Билеты на пригородный поезд можно оформить в кассах вокзала, билетных терминалах самообслуживания или в официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам» без очередей.
🚲 Провоз велосипедов и багажа
Разрешается бесплатный провоз ручной клади до 36 кг. Велосипеды перевозятся в головных и хвостовых вагонах при наличии специального билета на провоз багажа.
💳 Льготный проезд
Для школьников, студентов и федеральных льготников действуют установленные законодательством скидки при предъявлении подтверждающих документов в кассе.