🚍 Рейс Межгород
Ржев (Автовокзал) → Москва
Перевозчик: ООО "Транссити"
02:00
Автовокзал Ржев
Первый рейс отправления
18:15
Москва
Заключительный рейс
📅 Режим курсирования: ежедневно по расписанию автовокзала
💺 Мягкие кресла
🧳 Багажное отделение
❄️ Климат-контроль
Время отправления на сегодня и завтра
| № | № Рейса | Отправление | Прибытие | Дни курсирования / Дата | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 02:00 | — | ежедневно | ООО "Транссити" |
| 2 | — | 03:35 | — | ежедневно | ООО "Транссити" |
| 3 | — | 05:05 | — | ежедневно | ООО "Транссити" |
| 4 | — | 07:05 | — | ежедневно | ООО "Транссити" |
| 5 | — | 07:15 | — | ежедневно | ООО "Транссити" |
| 6 | — | 08:50 | — | ежедневно | ООО "Транссити" |
| 7 | — | 10:05 | — | ежедневно | ООО "Транссити" |
| 8 | — | 11:45 | — | ежедневно | ООО "Транссити" |
| 9 | — | 12:00 | — | ежедневно | ООО "Транссити" |
| 10 | — | 13:05 | — | ежедневно | ООО "Транссити" |
| 11 | — | 13:35 | — | ежедневно | ООО "Транссити" |
| 12 | — | 15:35 | — | ежедневно | ООО "Транссити" |
| 13 | — | 16:50 | — | ежедневно | ООО "Транссити" |
| 14 | — | 18:15 | — | ежедневно | ООО "Транссити" |
Промежуточные остановки и время стоянки
График прохождения остановочных пунктов автобусом по маршруту Ржев — Москва:
| № | Остановка / Автовокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ржев, автовокзал(Отправление) | — | — | 02:00 |
| 2 | Зубцов | 02:25 | 5 мин | 02:30 |
| 3 | Москва, автовокзал Северные ворота(Прибытие) | 02:50 | — | — (Конечная) |
Билеты можно приобрести в кассах автовокзала или у водителя при посадке.