График движения и время в пути электрички № 6433
16:05
Ржев-Балтийский
Станция отправления
18:52
Вязьма
Станция прибытия
📅 Дни курсирования состава: пт, вс
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Маршрут следования электрички № 6433 и стоянки по станциям
Поминутный график следования пригородного поезда № 6433 со временем прибытия, стоянки и отправления на каждой станции и остановочной платформе:
| № | Станция / Остановочный пункт | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ржев-Балтийский (Станция отправления) | — | — | 16:05 |
| 2 | Рождествено | 16:28 | 1 мин | 16:29 |
| 3 | 156 км | 16:36 | 1 мин | 16:37 |
| 4 | Осуга | 16:45 | 2 мин | 16:47 |
| 5 | 168 км | 16:55 | 1 мин | 16:56 |
| 6 | Помельница | 17:02 | 1 мин | 17:03 |
| 7 | Сычёвка | 17:11 | 1 мин | 17:12 |
| 8 | 191 км | 17:16 | 1 мин | 17:17 |
| 9 | Вазуза | 17:25 | 1 мин | 17:26 |
| 10 | 204 км | 17:32 | 1 мин | 17:33 |
| 11 | Новодугинская | 17:38 | 1 мин | 17:39 |
| 12 | 215 км | 17:49 | 1 мин | 17:50 |
| 13 | Усадище | 17:54 | 1 мин | 17:55 |
| 14 | Александрино | 18:00 | 1 мин | 18:01 |
| 15 | 232 км | 18:09 | 1 мин | 18:10 |
| 16 | Касня | 18:15 | 1 мин | 18:16 |
| 17 | Меркучево | 18:21 | 1 мин | 18:22 |
| 18 | Фомкино | 18:27 | 1 мин | 18:28 |
| 19 | Новое Село | 18:31 | 1 мин | 18:32 |
| 20 | Кокорево | 18:36 | 1 мин | 18:37 |
| 21 | Вязьма-Новоторжская | 18:42 | 1 мин | 18:43 |
| 22 | Вязьма (Конечная станция) | 18:52 | — | — |
Информация для пассажиров пригородного поезда № 6433
🎫 Билеты и оплата
Билеты на пригородный поезд можно оформить в кассах вокзала, билетных терминалах самообслуживания или в официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам» без очередей.
🚲 Провоз велосипедов и багажа
Разрешается бесплатный провоз ручной клади до 36 кг. Велосипеды перевозятся в головных и хвостовых вагонах при наличии специального билета на провоз багажа.
💳 Льготный проезд
Для школьников, студентов и федеральных льготников действуют установленные законодательством скидки при предъявлении подтверждающих документов в кассе.