🚆 Пригородные электропоезда Справочное расписание (сезон 2026 г.)

Электрички Кимры — Голицыно: расписание на сегодня и завтра

Актуальное расписание движения пригородных поездов (электричек) по маршруту Кимры — Голицыно на сегодня, завтра и все дни. Точное время отправления со станции, время в пути, промежуточные остановки и платформы следования.

Направление
Кимры → Голицыно
Поездов в расписании
1 рейсов
Перевозчик
Центральная пригородная пассажирская компания
График движения
Ежедневно и по дням
⚡ Выбор рейсов:

Пригородные электропоезда Кимры — Голицыно (все данные рейсов)

Рейсов в расписании: 1

Подробные карточки каждого пригородного состава: время отправления, время в пути, прибытие и возможность раскрыть полный маршрут со всеми остановками.

№ 6341/6109 Пригородный электропоезд Савёлово — Голицыно
Перевозчик: Центральная пригородная пассажирская компания
02:58
Кимры
Отправление со станции
⏱️ — в пути
Со всеми остановками
—
Голицыно
Прибытие в пункт назначения
🚉 Режим остановок: Со всеми остановками
📅 Дни курсирования: ежедневно; только 15, 18 сентября; только 9, 10 сентября
⚡ Розетки 🚲 Места для велосипедов ❄️ Климат-контроль ♿ Доступная среда
Подробнее о электричке № 6341/6109 →

Остановки и график движения электропоезда № 6341/6109:

№ Остановочный пункт / Платформа Прибытие Стоянка Отправление
1 Савёлово (Отправление) — — 02:58
2 124 км 03:03 1 мин 03:04
3 Лебзино 03:10 1 мин 03:11
4 Талдом 03:19 1 мин 03:20
5 Власово 03:29 1 мин 03:30
6 Никулки (бывш 94 км) 03:36 1 мин 03:37
7 Вербилки 03:42 1 мин 03:43
8 Орудьево 03:52 1 мин 03:53
9 Имени Барсученко 03:57 1 мин 03:58
10 Каналстрой 04:02 1 мин 04:03
11 Дмитров 04:10 1 мин 04:11
12 Яхрома 04:17 1 мин 04:18
13 Турист 04:22 1 мин 04:23
14 Морозки 04:26 1 мин 04:27
15 Икша 04:31 1 мин 04:32
16 Трудовая 04:37 1 мин 04:38
17 Катуар 04:41 1 мин 04:42
18 Некрасовская 04:44 1 мин 04:45
19 Луговая 04:48 1 мин 04:49
20 Депо 04:51 1 мин 04:52
21 Лобня 04:55 1 мин 04:56
22 Шереметьевская 04:59 1 мин 05:00
23 Хлебниково 05:01 1 мин 05:02
24 Водники 05:04 1 мин 05:05
25 Долгопрудная 05:07 1 мин 05:08
26 Новодачная 05:09 1 мин 05:10
27 Марк 05:13 1 мин 05:14
28 Лианозово 05:15 1 мин 05:16
29 Бескудниково 05:18 1 мин 05:19
30 Дегунино 05:20 1 мин 05:21
31 Окружная 05:23 1 мин 05:24
32 Петровско-Разумовская (МЦД-1) 05:26 1 мин 05:27
33 Тимирязевская 05:29 1 мин 05:30
34 Москва (Савёловский вокзал) 05:37 1 мин 05:38
35 Москва (Белорусский вокзал) 05:42 1 мин 05:43
36 Беговая 05:47 1 мин 05:48
37 Москва-Сити (Тестовская, МЦД-1) 05:50 1 мин 05:51
38 Фили 05:53 1 мин 05:54
39 Славянский Бульвар 05:58 1 мин 05:59
40 Кунцевская 06:01 1 мин 06:02
41 Рабочий Посёлок 06:04 1 мин 06:05
42 Сетунь 06:07 1 мин 06:08
43 Немчиновка 06:09 1 мин 06:10
44 Сколково 06:13 1 мин 06:14
45 Баковка 06:16 1 мин 06:17
46 Одинцово 06:19 1 мин 06:20
47 Отрадное 06:22 1 мин 06:23
48 Пионерская 06:25 1 мин 06:26
49 Перхушково 06:28 1 мин 06:29
50 Здравница 06:31 1 мин 06:32
51 Жаворонки 06:35 1 мин 06:36
52 Дачное 06:37 1 мин 06:38
53 Малые Вязёмы 06:40 1 мин 06:41
54 Голицыно (Прибытие) 06:46 — —

Сводная таблица электричек по направлению Кимры — Голицыно

№ № Поезда Маршрут следования Отправление В пути Прибытие Дни курсирования / График Станций
1 № 6341/6109 Савёлово — Голицыно
Кимры → Голицыно
Со всеми остановками
02:58 — — ежедневно; только 15, 18 сентября; только 9, 10 сентября 54
ℹ️ В расписании указано местное время вокзалов и станций. Рекомендуется прибывать на посадку за 10–15 минут до отправления электропоезда.